
| 업 체 명 | 시 설 명 | 용 량 | 준공일자 |
|---|---|---|---|
| 청보산업(주) | 흡착에의한시설(Oil Mist Collector) | 1,200 CMM | 10. 12 |
| 오성체육산업(주) | 액상도장시설 및 흡착에의한시설 | 350 CMM | 10. 09 |
| (주)아이티엠씨 | 흡수에의한시설 | 200 CMM | 10. 08 |
| 우정산업 | 분체도장설비 및 여과집진시설 | 200 CMM | 10. 07 |
| 이둔퍼니쳐 | 여과에의한시설 | 300 CMM | 10.06 |
| 영광정밀 | 악취저감시설(Oil Mist Collector) | 50 CMM | 10.06 |
| 유니온금속공업(주) | 악취저감시설(Oil Mist Collector) | 60 CMM x 2set | 10.06 |
| (주) 네오켐스 | 흡착에의한시설 | 150 CMM | 10.05 |
| (주) 쏠트리 | 흡착에의한시설 흡착에의한시설 흡착에의한시설 여과에의한시설 여과에의한시설 |
240 CMM 100 CMM 80 CMM 230 CMM 200 CMM |
10.04 |
| 청보산업(주) | 화학적폐수처리시설공사 | 5 ㎥/일 | 10.02 |
| (주)오공 | 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 | 200 CMM | 10.02 |
| 동인화학 (주) | 흡수에의한시설 | 160 CMM | 09.12 |
| 명성코팅(주) | 분체도장설비 및 여과집진시설 액상도장설비 및 흡착에의한시설 |
450 CMM 300 CMM |
09.10 |
| 이둔퍼니쳐 | 건식도장설비 및 흡착에의한시설 이전 설치공사 | 180 CMMx2set | 09.08 |
| (주)이레농산 | 음식물폐기물중간처리업(재활용) | - | 09.09 |
| (주)덕성 | 흡착에의한시설 | 800 CMM | 09.09 |
| (주)고려인더스 | 건식도장설비 및 흡착에의한시설 | 180 CMM | 09.09 |
| 청보산업(주) | 원심력에의한시설 여과에의한시설 |
60 CMM 60 CMM |
09.08 |
| (주)오공 | 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 |
250 CMM 350 CMM |
09.07 |
| (주)인천화학 | 흡수에의한시설 | 200 CMM | 09.06 |
| 이둔퍼니쳐 | 건식도장설비 및 흡착에의한시설 | 180 CMMx2set | 09.06 |
| 썬테크 | 건식도장설비 및 흡착에의한시설 | 150 CMM | 09.04 |
| 준산업 | 흡착에의한시설 흡착에의한시설 |
730 CMM 700 CMM |
08.09 |
| 유니온금속공업(주) | 흡수에의한시설 | 150 CMM | 08.09 |
| (주)한국절연물산 | 흡착에의한시설 | 60 CMM | 08.08 |
| 유림공업(주) | 폐수처리시설공사 | 5 ㎥/일 | 08.08 |
| (주)덕성 | 흡착에의한시설 흡착에의한시설 |
650 CMM 500 CMMx3sets |
08.07 |
| 유니온금속공업(주) | 흡착에의한시설 | 80 CMM | 08.04 |
| (주)덕성 | 흡착에의한시설 | 800 CMM | 08.03 |
| 미진산업 | 흡착에의한시설 | 250 CMMx2sets | 07.12 |
| 타운마이닝캄퍼니(주) | 여과에의한시설 | 440 CMM | 07.12 |
| 유니온금속공업(주) | 오링미스트골렉터 60CMM외 7기 | 60 CMMx7sets | 07.07 |
| (주)오공 | 여과에의한시설 | 400 CMM | 07.07 |
| (주)고려인더스 | 여과에의한시설 | 250 CMM | 07.05 |
| 유림공업(주) | 방열기분체도장설비공사 | B/F 280 CMM A/C 400 CMM |
07.04 |
| 카로스넷(주) | 흡착에의한시설 | 100CMM | 07.04 |
| 우리산업 | 흡착에의한시설 흡착에의한시설 |
900 CMM 900 CMM |
07.03 |
| (주)HST | 자동차부품도장설비공사 | A/C 300 CMM S/R 300 CMM |
07.03 |
| (주)오공 | 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 |
200 CMM 150 CMM |
07.01 |
| (주)오공 | 흡착에의한시설 + 여과에의한시설 | 200 CMM | 06.10 |
| 비에스코리아 | 흡착에의한시설 | 60 CMM | 06. 10. |
| 두희테크놀리지(주) | 흡착에의한시설 | 60 CMM | 06. 10. |
| (주)두하 | 여과집진시설(POKET) | 450 CMM | 06. 09. |
| (주)동원 | 여과에 의한시설(POKET) | 1200 CMM | 06. 08. |
| 현대기공(주) | 폐수처리장 설치공사 여과집진시설 |
10 TON/DAY 200 CMM |
06. 07. |
| 대우금속인쇄 | 흡착에의한시설 | 450 CMM | 06. 06. |
| (주)한국절연물산 | 절연물액상도장시설공사(습식) | 300 CMM | 06. 06. |
| 한진기업 | 흡착에 의한시설 | 300 CMM | 06. 06. |
| 군인공제회제일식품 | 흡착에의한시설 | 420 CMM | 04. 05. |
| 본테크(주) | 흡착에의한시설 여과에의한시설 |
60 CMM 250 CMM |
06. 04. |
| (주)고려호이스트 | 흡착에의한시설 | 180 CMM | 06. 04. |
| (주)오공 | 흡착에의한시설 흡착에의한시설 흡착에의한시설 + 여과집진시설 |
400 CMM 300 CMM 300 CMM |
06. 03. |